Obecní úřad
Slezské Rudoltice 64
793 97 Slezské Rudoltice
Zastupitelstvo obce
| Titul | Jméno | Příjmení | Volební strana | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Jaromír | Blažek | SNK - pro obec | ||
| Ilias | Jalamas | SNK - Volby 2022 | předseda finančního výboru od 13.10.2023 | |
| Jiří | Pargač | SNK - Volby 2022 | předseda kontrolního výboru | |
| Ing. | Mojmír | Pargač | SNK - Volby 2022 | starosta obce (uvolněný) |
| Petr | Pargač | SNK - Volby 2022 | místostarosta obce (neuvol.) | |
| Mgr. | Monika | Strýčková | SNK - Nezávislí 2022-2026 | |
| Adam | Synáček | SNK - Volby 2022 | člen kontrolního výboru | |
| Bc. | Jan | Šrubař | SNK - Pro obec | předseda finančního výboru |
| Tomáš | Zemba | SNK - Občané | předseda kulturního výboru |
Obecní úřad
Kalendář
Prosinec2025
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
1
|
21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
